Monitor merupankan display elektronik computer yang terdiri dari layar, sirkuit dan casing. Sejak pertama muncul Monitor ada beberapa macam type nya ada yang menggunakan tabung ada juga yang menggunakan panel LCD yang bentuk nya lebih ringan, tampilan lebih bangus dan untuk listrik lebih hemat energi dibanding dengan yang tabung dan sekarang banyak digunakan sebagai layar komputer desktop, laptop, hand phone, hingga tablet.

Layar monitor telah membuka jalan bagi evolusi berkelanjutan untuk computer, televisi, perangkat seluler dan sebagai bentuk elektronik lainnya. Saat ini LCD bukanlah satu-satunya teknologi layar yang ada. Ternyata disamping LCD sekarang sudah ada teknologi yang menyerupai Monitor LCD dengan tampilan lemih canggih yaitu LED salah satu produk teknologi yang ditawarkan samsung adalah AMOLED yang memiliki banyak kelebihan dibanding LCD.

Harga jual monitor LCD dan LED dengan model standar, wide, ultra wide dan curved sreen saat ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan untuk sebuah monitor LED yang berukuran 15 inchi dijual dengan harga kisaran dibawah 1 juta rupiah. Selain LED berukuran 15 inchi ada juga led yang berukuran 13, 14, 17, 19, 21,22, 24, 27, 32 dan 42 inchi dengan pilihan monitor HD, Full HD, Quad HD, atau Ultra HD atau yang sering kita sebut dengan istilah monitor 4K.

Temukan harga Monitor Komputer LG, harga Monitor Komputer Acer, harga Monitor Komputer Samsung, harga Monitor Komputer Dell, harga Monitor Komputer ASUS, dan berbagai brand terkenal lainnya. Harga Monitor Komputer ini dikumpulkan dari ribuan toko online, serta ribuan toko offline di pusat perbelanjaan gadget terlengkap seperti Roxy Mas dan Mangga Dua. Harga Monitor Komputer terbaru ini di-update setiap hari sehingga menjamin keakuratan harga.
Monitor LG, BenQ, Samsung, Acer, dan Philips adalah contoh merek-merek monitor populer yang banyak dibeli. Selain merek-merek tersebut, sebenarnya masih ada pilihan merek lain. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah daftar merek monitor terbaik yang tersedia di Bukalapak, antara lain AOC, AOpen, ASUS, Acer, Apple, BenQ, Chimei, Dell, ECS, HP, Lenovo, LG, MSI, Philips, Sharp, Compaq, Samsung, Polytron, Coocaa, Seasonic, Sony, Aqua, TCL, Changhong, dan ViewSonic.

Bingung memilih Monitor Komputer terbaik untukmu? Monitor Komputer terpopuler di April 2020 adalah LG 19M38A, LG 25UM58-P, LG 24MK600M. Sedangkan Monitor Komputer dengan penjual terbanyak adalah Acer P166HQL dengan 23 penjual. Baca juga ulasan terkini mengenai Monitor Komputer di artikel, forum, dan review Pricebook untuk membantu memilih Monitor Komputer terbaik.
Berbagai macam peripheral yang berkaitan dengan monitor komputer juga dapat Anda temukan dengan mudah di olshop blibli, tokopedia, olx, bhinneka, Bukalapak, mulai dari bracket, kabel monitor, kabel HDMI serta converter-nya, panel LCD, adaptor HDMI, portable touchscreen monitor, adaptor untuk monitor, hingga motherboard dan IC monitor.

Disamping ukuran tersebut diatas untuk merk nyapun ada monitor LG, BenQ, Samsung, Acer, Philips, Dell, Toshiba, Advance, yang merupakan merk merk yang populer dipasaran. Selain merk tersebut ada juga monitor dengan merk AOC, AOpen, ASUS, Acer, Apple, BenQ, Chimei, Dell, ECS, Hp, Lenovo,MSI, Sharp, Polytron, Compaq, Coocaa, Seasonic, Sony, Aqua, TCL changhong dan viewsonic yang dijual dengan harga yang sangat murah dibanding dengan merk populer.
Berbicara soal gambar dan hasil yang dihasilkan antara LCD dan LED tentu sangat berbeda dari segi resolusi untuk monitor jenis LED mempunyai ketajaman gambar yang sangat mumpuni dibanding dengan monitor LCD, tentunya dengan harga jual LED lebih murah dibandngkan dengan monitor jenis LCD dan untuk tenaga energinyapun LED lebih irit dibanding dengan monitor jenis LCD karena didalam LED menggunakan panel yang lebih praktis sehingga tampilan gambarnya akan lebih tajam.
Layar monitor telah membuka jalan bagi evolusi berkelanjutan untuk computer, televisi, perangkat seluler dan sebagai bentuk elektronik lainnya. Saat ini LCD bukanlah satu-satunya teknologi layar yang ada. Ternyata disamping LCD sekarang sudah ada teknologi yang menyerupai Monitor LCD dengan tampilan lemih canggih yaitu LED salah satu produk teknologi yang ditawarkan samsung adalah AMOLED yang memiliki banyak kelebihan dibanding LCD.
Harga jual monitor LCD dan LED dengan model standar, wide, ultra wide dan curved sreen saat ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan untuk sebuah monitor LED yang berukuran 15 inchi dijual dengan harga kisaran dibawah 1 juta rupiah. Selain LED berukuran 15 inchi ada juga led yang berukuran 13, 14, 17, 19, 21,22, 24, 27, 32 dan 42 inchi dengan pilihan monitor HD, Full HD, Quad HD, atau Ultra HD atau yang sering kita sebut dengan istilah monitor 4K.
Temukan harga Monitor Komputer LG, harga Monitor Komputer Acer, harga Monitor Komputer Samsung, harga Monitor Komputer Dell, harga Monitor Komputer ASUS, dan berbagai brand terkenal lainnya. Harga Monitor Komputer ini dikumpulkan dari ribuan toko online, serta ribuan toko offline di pusat perbelanjaan gadget terlengkap seperti Roxy Mas dan Mangga Dua. Harga Monitor Komputer terbaru ini di-update setiap hari sehingga menjamin keakuratan harga.
Monitor LG, BenQ, Samsung, Acer, dan Philips adalah contoh merek-merek monitor populer yang banyak dibeli. Selain merek-merek tersebut, sebenarnya masih ada pilihan merek lain. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah daftar merek monitor terbaik yang tersedia di Bukalapak, antara lain AOC, AOpen, ASUS, Acer, Apple, BenQ, Chimei, Dell, ECS, HP, Lenovo, LG, MSI, Philips, Sharp, Compaq, Samsung, Polytron, Coocaa, Seasonic, Sony, Aqua, TCL, Changhong, dan ViewSonic.
Bingung memilih Monitor Komputer terbaik untukmu? Monitor Komputer terpopuler di April 2020 adalah LG 19M38A, LG 25UM58-P, LG 24MK600M. Sedangkan Monitor Komputer dengan penjual terbanyak adalah Acer P166HQL dengan 23 penjual. Baca juga ulasan terkini mengenai Monitor Komputer di artikel, forum, dan review Pricebook untuk membantu memilih Monitor Komputer terbaik.
Berbagai macam peripheral yang berkaitan dengan monitor komputer juga dapat Anda temukan dengan mudah di olshop blibli, tokopedia, olx, bhinneka, Bukalapak, mulai dari bracket, kabel monitor, kabel HDMI serta converter-nya, panel LCD, adaptor HDMI, portable touchscreen monitor, adaptor untuk monitor, hingga motherboard dan IC monitor.

Disamping ukuran tersebut diatas untuk merk nyapun ada monitor LG, BenQ, Samsung, Acer, Philips, Dell, Toshiba, Advance, yang merupakan merk merk yang populer dipasaran. Selain merk tersebut ada juga monitor dengan merk AOC, AOpen, ASUS, Acer, Apple, BenQ, Chimei, Dell, ECS, Hp, Lenovo,MSI, Sharp, Polytron, Compaq, Coocaa, Seasonic, Sony, Aqua, TCL changhong dan viewsonic yang dijual dengan harga yang sangat murah dibanding dengan merk populer.
Monitor DELL LED ULTRASHARP 34Inch | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.14.117.000 | Rp. -- |
Gambar Dan Bentuk | Deskripsi | Spesifikasi |
![]() | ||
Type | : U3419W | |
---|---|---|
Ukuran | : 34 Inch | |
Resolusi | : 3440 x 1440 | |
Rasio Kontras | : 1000 to 1 | |
Rasio Aspek | : 21;9 | |
Waktu Respon | : 8 ms | |
Brightness | : 300 cd/m² | |
USB | : 4 x USB 3.0 | |
Daya | : 54 Watt | |
Garansi | : 3 Tahun |
Monitor DELL LED ULTRA HD 4K | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.14.999.000 | Rp. -- |
Gambar Dan Bentuk | Deskripsi | Spesifikasi |
![]() | ||
Type | : P4317Q | |
---|---|---|
Ukuran | : 43 Inch | |
Resolusi | : 4K 3840 x 2160 | |
Rasio Kontras | : 1000 to 1 | |
Displayport | : Mini Display | |
Waktu Respon | : 8 ms | |
Brightness | : 350 cd/m² | |
Input | : 2x HDMI, VGA | |
Daya | : 54 Watt | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED IPS 22 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.1.599.000 | Rp. -- |
Gambar Dan Bentuk | Deskripsi | Spesifikasi |
![]() | ||
Type | : E2219HN | |
---|---|---|
Ukuran | : 22 Inch | |
Screen Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Rasio Kontras | : 1000 to 1 | |
Rasio Aspek | : - | |
Waktu Respon | : 8 ms | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Daya | : 54 Watt | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED IPS 24 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.3.795.000 | Rp. -- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
![]() | ||
Type | : S2419H | |
---|---|---|
Ukuran | : 24 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : 2xHDMI | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 27 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.7.099.000 | Rp. -- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
![]() | ||
Type | : SE2716H | |
---|---|---|
Ukuran | : 27 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 300 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 3000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED IPS 22 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.2.599.000 | Rp. -- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
![]() | ||
Type | : P2217H | |
---|---|---|
Ukuran | : 22 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED IPS 24 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.2.441.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : SE2419H | |
Ukuran | : 24 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 19 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.2.599.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
Type | : P1917S | |
Ukuran | : 19 Inch | |
Resolusi | : 1280 x 1024 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 27 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.3.215.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : SE2717H | |
Ukuran | : 27 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED IPS 23 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.3.300.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : S2318H | |
Ukuran | : 23 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Panel Type | : IPS Panel | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 22 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.2.499.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : S2218H | |
Ukuran | : 21.5 Inch | |
Resolusi | : Full HD1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 23 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.2.999.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : S2316H | |
Ukuran | : 23 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Panel Type | : IPS Panel | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED Ultra HD 4K | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.8.500.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : S2817Q | |
Ukuran | : 28 Inch | |
Resolusi | : 3840 x 2160 | |
Brightness | : 300 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : 2 x HDMI | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED Ultra Sharp | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.4.600.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : U2417H | |
Ukuran | : 24 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Pixel Pitch | : 0.2745 mm | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 27 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.10.299.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : S2716DG | |
Ukuran | : 27 Inch | |
Resolusi | : QHD 2560 x 1440 | |
Brightness | : 350 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED Tauch 21.5 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.5.499.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : S2240T | |
Ukuran | : 21.5 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
USB | : 2.0 upstream | |
Garansi | : 3 Tahun |
Monitor DELL LED 24 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.2.838.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : SE2419H | |
Ukuran | : 23.8 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED IPS 24 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.4.500.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : P2418D | |
Ukuran | : 24 Inch | |
Resolusi | : 2560 x 1440 | |
Brightness | : 300 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED IPS 23 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.2.750.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : P2319H | |
Ukuran | : 24 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Power | : 16 Watt | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Tahun |
Monitor DELL LED 21.5 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.2.599.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : S2216H | |
Ukuran | : 21.5 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Panel | : IPS Panel | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 23.8 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.1.699.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : E2417H | |
Ukuran | : 23.8 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Ratio Aspek | : 16 : 9 | |
Waktu Respon | : 8 ms ( GTD ) | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 19.5 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.1.599.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : E2016HV | |
Ukuran | : 19.5 Inch | |
Resolusi | : 1600 x 900 | |
Brightness | : 200 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Tahun |
Monitor DELL LED 22 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.1.555.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : E2216H | |
Ukuran | : 22 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 27 Ultra Sharp 4K | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.8.819.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : U2718Q | |
Ukuran | : 27 Inch | |
Resolusi | : 3840 x 2160 | |
Brightness | : 350 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1300:1 | |
Input Connect | : HDMI / Displayport /Mini | |
Response Time | : 5 ms ( GTG ) | |
Power | : 30 Watt | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor Dell LED Ultra Sharp 25 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.5.700.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : U2518D | |
Ukuran | : 24 Inch | |
Resolusi | : 2560 x 1440 | |
Brightness | : 350 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI USB 3.0 | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor DELL LED 23 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.1.797.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : E2318H | |
Ukuran | : 23 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : 2xMHL / VGA | |
Panel Type | : IPS | |
Garansi | : 3 Tahun |
Monitor DELL LED 19 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.1.148.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : E1916H | |
Ukuran | : 19 Inch | |
Resolusi | : 1366 x 768 | |
Brightness | : 200 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 600:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Tahun |
Monitor Dell LED Ultra Sharp 24 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.4.299.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : U2419H | |
Ukuran | : 24 Inch | |
Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI/VGA/USB | |
Aspek Rasio | : 16 : 9 | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor Dell UltraShap Curved 34 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.13.899.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : U3415W | |
Ukuran | : 34"Widescreen | |
Resolusi | : 3440 x 1440 | |
Brightness | : 300 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI / VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor Dell UltraSharp LED 32 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.17.139.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : U3219Q | |
Ukuran | : 32 Inch | |
Resolusi | : 3480 x 2160 | |
Brightness | : 300 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1300:1 | |
Input Connect | : HDMI/VGA/USB | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 1 Tahun |
Monitor Dell UltraSharp 27 | ||||||||
Harga Baru | Harga Bekas | |||||||
Rp.8.500.000 | Rp. -- |
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : U2719D | |
Ukuran | : 27 Inch | |
Resolusi | : 2560 x 1440 | |
Brightness | : 350 cd/m² | |
Contrast Ratio | : 1000:1 | |
Input Connect | : HDMI/VGA/USB | |
Panel Type | : IPS | |
Garansi | : 3 Tahun |
Monitor ACER LED 15.6 EB162Q | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
999.000 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : EB162Q | |
Ukuran | : 15.6 Inch | |
Screen Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Response Time | : 6 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 220 cd/m² | |
Input Connect | : VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED 18.5 EB192Q | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
940.000 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : EB192Q | |
Ukuran | : 18.5 Inch | |
Screen Resolusi | : 1366 x 768 | |
Response Time | : 5 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 200 cd/m² | |
Input Connect | : VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED 118.5 K192HQL | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
957.000 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : K192HQL | |
Ukuran | : 18.5 Inch | |
Screen Resolusi | : 1360 x 768 | |
Response Time | : 6 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 200 cd/m² | |
Input Connect | : VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED 24.5 KG251Q F | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
4.104.000 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : KG251Q F | |
Ukuran | : 24.5 Inch | |
Screen Resolusi | : Full HD 1920 x 1080 | |
Response Time | : 1 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 400 cd/m² | |
Input Connect | : DVI in/VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED 24.5 KG251Q D | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
5.332.000 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | KG251Q D | |
Ukuran | : 24.5 Inch | |
Screen Resolusi | : Full HD 1920 x 1080 | |
Response Time | : 1 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 400 cd/m² | |
Input Connect | : DPI / HDMI | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED Predator X34 pbmiphzx | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
20.473.950 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | X34 pbmiphzx | |
Ukuran | : 34 Inch | |
Screen Resolusi | : 3440 x 1440 | |
Response Time | : 6 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 21 : 9 | |
Brightness | : 300 cd/m² | |
Input Connect | : HDMI/Displayport | |
Sound | : 2x Speaker | |
Power | : 57 Watt | |
Interface | : USB | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED 21.5 KG221Q | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
1.780.000 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | KG221Q | |
Ukuran | : 21.5 Inch | |
Screen Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Response Time | : 1 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Input Connect | : VGA/HDMI/Audio In Out | |
Sound | : 2 x 1 W Speaker | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED 23.8 Nitro VG240YU bmiipx Gaming | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
3.937.500 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | Nitro VG240YU bmiipx Gaming | |
Ukuran | : 23.8 Inch | |
Screen Resolusi | : 2560 x 1440 | |
Response Time | : 5 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 300 cd/m² | |
Input Connect | : HDMI,Displayport | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED Nitro VG270 bmiix Gaming 27 | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
3.538.000 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | Nitro VG270 | |
Ukuran | : 27 Inch | |
Screen Resolusi | : 1920 x 1080 | |
Response Time | : 5 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 250 cd/m² | |
Input Connect | : VGA, HDMI | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED 15.6 P166HQL | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
1.169.000 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | P166HQL | |
Ukuran | : 15.6 Inch | |
Screen Resolusi | : 1366 x 768 | |
Response Time | : 6 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 200 cd/m² | |
Input Connect | : VGA | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED Nitro VG270Ubmiipx GAMING 27 | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
4.588.500 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
Type | : VG270U | |
Ukuran | : 27 Inch | |
Screen Resolusi | : 2560 x 1440 | |
Response Time | : 6 ms GTG | |
Rasio Aspek | : 16 : 9 | |
Brightness | : 350 cd/m² | |
Input Connect | : HDMI< Displayport | |
Kelengkapan | : Unit Utama | |
Garansi | : 3 Year Warranty |
Monitor ACER LED Predator GAMING XB240H | |||||
Harga Baru ( Rupiah ) | Harga Bekas | ||||
5.250.000 | Rp.- |
Gambar Dan Bentuk | Spesifikasi | Keterangan |
---|---|---|
![]() | ||
